|
 |
|
|
 |
 |
|
|
Coral. Infantil. Lau Euskal abesti |
 |
|
 |
 |
|
 |
Título:
|
Lau Euskal abesti | Compositor:
|
Xabier Sarasola | | Autor texto: |
Popular
| | Idioma: |
Euskera | | Voces: |
SS, pno | | Tipo: |
Popu./Infantil | | Colección: |
CM Choral Collection | | Ref. editorial: |
CM.2.0008 | | ISMN: |
979-0-69203-059-1 | | Composición: |
Año 1997 | | Publicación: |
Año 2000 | | Duración: |
5m30s | | Nº Páginas: |
6 | | Precio: |
2,25 € |  |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
 | | "Lau euskal abesti" son cuatro canciones del folklore vasco arregladas para ser cantadas, de manera opcional, a una o dos voces de niños. Son canciones fáciles y en una tesitura cómoda. El objetivo de las mismas es que los niños aprendan a cantar frases musicales sencillas con buen sonido de coro, afinación y empaste mientras van conociendo el folklore vasco. El tratamiento del piano es un poco más exigente aunque siempre dentro de una armonía tonal. Estas cuatro canciones, muy validas incluso para coros infantiles con poca experiencia, se pueden interpretar por separado suprimiendo los enlaces que el piano efectúa entre una y otra aunque están pensadas para ser cantadas todas seguidas. |
|
|
|
 |
 |
 |
|
Otras obras de Xabier Sarasola
|
 |
 |
 |
Ordenar por:

|
|
 |
|
Total: 29 obras (20 en pantalla)
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 | Coral |
| Ref. | Título | Voces | Precio |  |
| CM.2.0044 | Veni Creator Spiritus | SSAA-SSAA | 2,25 |
|
| CM.2.0046 | Izarapean | SSAA | 2,25 |
|
| CM.2.0052 | Jubilate Deo | SSA | 1,35 |
|
| CM.2.0055 | Pater noster | SA+piano | 2,25 |
|
| CM.2.0056 | Natus est in Bethleem | SA, fl, pno | 2,55 |
|
| CM.2.0061 | Gau ilunak ez badu… | SS,fl, pno | 1,35 |
|
| CM.2.0062 | Anton eta Peru | SA,Fl,pno | 2,25 |
|
| CM.2.0064 | Ave Maria | SSA, Organo ó piano | 1,35 |
|
| CM.2.0077 | Neskatx' ederra | SATB | 2,25 |
|
| CM.2.0116 | Lau euskal abesti II | SA, pno | 2,55 |
|
| CM.2.0117 | Ave Maria (V.SATB) | SATB | 1,35 |
|
| CM.2.0144 | Zure Boza | SATB | 2,10 |
|
| CM.2.0162 | Zuk Zure Ama… | SATB | 2,25 |
|
| CM.2.0178 | Haizeak dakar | SA, pno | 2,55 |
|
| CM.2.0179 | Pange Lingua | SSA, 2fl, pno | 2,55 |
|
| CM.2.0180 | Pueri Hebraeorum | SSAA | 2,25 |
|
| CM.2.0186 | Ave Iesu | SS, 2 Trpa, pno | 2,55 |
|
| CM.2.0187 | Xulufraia | SAA | 2,25 |
|
| CM.2.0243 | Hiru euskal doinu | SATB, pno | 4,00 |
|
| CM.2.0249 | Agur Maria | SSAA, org | 2,55 |
|
|
|
 |
En Preparación
|
|
 |
|
|
 |
| ^Subír |
|
|
 | Video promocional |
|
|
|
 |
 | Novedades |
|
|